講演番号 | 講演者名 | 所属 | 指導教員 | 講演題目 |
---|---|---|---|---|
P3-11 | 長谷川 滉 | 名古屋工業大学 | 福嶋慶繁 | 量子計算機シミュレーションにおける量子画像表現に関する研究 |
講演番号 | 講演者名 | 所属 | 指導教員 | 講演題目 |
---|---|---|---|---|
P1-03 | 中野 幸亮 | 名古屋大学 | 山里 敬也 | 可視光通信信号を用いたセンサ情報の共有によるスロットカーの優先道路横断と遅延測定 |
P1-14 | 水野 智貴 | 名城大学 | 田崎 豪 | 視点推定に基づくカメラアーム制御による物体姿勢推定精度向上 |
P2-10 | 加藤 洸瑠 | 沼津工業高等専門学校 | 大庭 勝久 | 様々な要望に対応するスケジューラの開発 |
P2-17 | 福田 直季 | 名城大学 | 田崎 豪 | カメラ画像と三次元地図を用いた悪天候下における障害物検出 |
P3-04 | 近藤 涼太 | 名古屋大学 | 山里 敬也 | 車載ローリングシャッタ方式イメージセンサによる路車間可視光通信システムの時速50kmの受信性能評価 |
P4-01 | 井川 正太郎 | 南山大学 | 池田 満, 藤井 勝之, 奥村 康行, 梅比良 正弘 |
電磁誘導を用いた学習ゲーム教材開発とその評価 |
P4-11 | 富永 栞 | 名古屋市立大学 | 渡邊 裕司 | DeepLabCutを用いた歩行データの動作追跡の条件探索 |